| Tire Sizes | Non-Cam | Cam | Weight | Repla cement | Cross Chains | ||||
| Stock No. | Stock No. | Per Pair | Cross Chain | Per 1/2 Pair | |||||
| 7.00-14LT | P205/75R14 | 28X8.50-14 | 2809R | N/A | 21 | 6819 | 11 | ||
| 185-14 | 195/75R14LT | 205/60R17.5 | |||||||
| H70-14ST | H78-15ST | 6.70-15LT | P215/ 75R15 | 7-17.5LT | 2811R | 2811CAM | 26 | 6819 | 13 | 
| H78-14ST | LR78-15 | 7.00-15LT | 195/ 75R15LT | ||||||
| 215/75R14LT | P235/75R15 | P225/70R16 | 255/ 75R16LT | 235/65R17 | 2816R | 2816CAM | 25 | 6821 | 12 | 
| 9-14.5MH | 215/75R15LT | P225/75R16 | 8.00- 16.5 | ||||||
| H78-15LT | 30X9.50-15 | 205R16 | P235/ 60R17 | 8.00-16.5 | |||||
| P225/75R15 | 6.50-16LT | 225/75R16LT | P235/ 65R17 | ||||||
| 7.00-15TR | 245/75R15LT | 235/75R16LT | 8- 17.5 | P255/45R18 | 2819R | 2819CAM | 25 | 6821 | 13 | 
| 7.50-15LT | 7.00-16LT | 245/70R16LT | 8.50- 17.5 | 225/65R18 | |||||
| P275/60R15 | 8.75-16LT | 255/65R16LT | 215/ 70R17.5 | 235/60R18 | |||||
| 235/75R15LT | 215/80R16LT | 8.75-16.5 | P235/ 50R18 | 235/65R18 | |||||
| 245/70R15LT | 215/85R16LT | P235/70R17 | 245/55R19 | ||||||
| NR78-15 | LR78-16 | 9.50-16.5 | 2821R | 2821CAM | 27 | 6821 | 14 | ||
| 7.50-15TR | 7.50-16LT | 7.00-17LT | |||||||
| 275/60R15LT | 235/85R16LT | 215/75R17.5 | |||||||
| 7.50-17 | 245/70R17LT | 225/70R17.5 | 7.00- 18 | 8-19.5 | 2814R | 2814CAM | 32 | 6821 | 15 | 
| P245/65R15 | P245/75R16 | 265/60R16LT | P245/ 65R17 | P255/55R18 | 2829R | 2829CAM | 26 | 6825 | 12 | 
| P245/70R15 | P255/65R16 | 275/60R16LT | P245/ 70R17 | 255/55R18 | |||||
| P255/70R15 | P255/70R16 | 30X9.50-16LT | P255/ 55R17 | 255/60R18 | |||||
| P265/70R15 | P275/60R16 | 31X11.50-16 | P255/ 60R17 | 235/55R19 | |||||
| P265/75R15 | 235/70R16LT | 32X9-16LT | P255/ 65R17 | ||||||
| 255/75R15LT | 235/80R16 | 32X10-16LT | P275/ 60R17 | ||||||
| 29X9.50-15 | 245/75R16LT | 10-16.5LT | 225/ 75R17LT | ||||||
| P235/70R16 | 255/70R16LT | P235/75R17 | 245/ 65R17 | ||||||
| P245/70R16 | 265/50R16LT | P245/55R17 | 275/ 60R17 | ||||||
| 8.25-15TR | 255/85R16LT | P275/60R20 | 275/ 55R20 | 2828R | 2828CAM | 30 | 6825 | 14 | |
| P275/70R16 | 245/70R19.5 | ||||||||
| 7.50-18 | 265/70R19.5 | 6.50-20 | 7.00- 20 | N/A | 2833CAM | 41 | 6851 | 11 | |
| 9.00-15TR | 9R17.5 | 7.50-20 | 235/ 80R22.5 | 255/70R22.5 | 2837R | 2837CAM | 44 | 6851 | 12 | 
| 9.00-16LT | 10R17.5 | 8-22.5 | |||||||
| 10-15TR | 11R17.5 | 9-22.5 | 275/ 70R22.5 | 2839R | 2839CAM | 47 | 6851 | 13 | |
| QR78-16 | 8.25-20 | 245/75R22.5 | |||||||
| 9.00-20 | 10-22.5 | 255/80R22.5 | 265/75R22.5 | 2841R | 2841CAM | 51 | 6851 | 14 | |
| 10.00-20 | 11-22.5 | 275/80R22.5 | 2845R | 2845CAM | 54 | 6851 | 15 | ||
| 295/75R22.5 | 305/70R22.5 | 275/80R24.5 | 285/ 75R24.5 | 2847R | 2847CAM | 54 | 6853 | 14 | |
| 10.00-22 | 11-24.5 | 2849R | 2849CAM | 57 | 6853 | 15 | |||
| 11.00-15TR | 11.00-20 | 12-22.5 | 12.5- 22.5 | 295/80R22.5 | 2851R | 2851CAM | 68 | 6860 | 14 | 
| 12.00-20 | 13/80R20 | 11.00-22 | 315/ 80R22.5 | 12-24.5 | 2855R | 2855CAM | 71 | 6863 | 14 | 
| 13.00-20 | 14/80R20 | 365/80R20 | 12.00- 24 | 2857R | N/A | 82 | 6863 | 16 | |
Mud Tire Chains | Truck Mud Service | Snow Tire Chains from the Largest Tire Chain ... - Pujiang Din
  2017-11-24 13:06  Visit:384
  
 Price:Unfilled
                                    
  
  
  Send inquiry
    
Message
Contact information
  Company:Pujiang Dingxin Electrical Co.,Ltd
Status:Offline Send a letter
Name:dingxin(Mr.)
Tel:+86-579-84241813
Phone:13735719800
Fax:+86-579-84200069
Area:Zhejiang
Address:89th, Pu Jiangnan Road, Zhejiang, China
Mail:[email protected]
Homepage:http://www.chainschina.com/
Linkurl:http://dingxin.shanghaihanpu.com/
Status:Offline Send a letter
Name:dingxin(Mr.)
Tel:+86-579-84241813
Phone:13735719800
Fax:+86-579-84200069
Area:Zhejiang
Address:89th, Pu Jiangnan Road, Zhejiang, China
Mail:[email protected]
Homepage:http://www.chainschina.com/
Linkurl:http://dingxin.shanghaihanpu.com/

