| Name | Specifications | Remarks | 
| RF single generation | Freq. range | 1MHz~1.05GHz(AV4945B,up to 100kHz), 1MHz~3GHz(AV4945C,up to 100kHz)
 |  | 
| Freq. resolution | 1Hz |  | 
| Output level range | GEN:-120dBm~+5dBm(max. modulation 0dBm) T/Rinterface:-130dBm~-35dBm
 |  | 
| Level resolution | 0.1dB |  | 
| Level accuracy | ±1.5dB(≥-110dBm),±2.0dB(<-110dBm) |  | 
| Single sideband phase noise | -93dBc/Hz@20kHz(≤1.05GHz),-90dBc/Hz@20kHz(>1.05GHz) |  | 
| Harmonic | Better than -25dBc(>1MHz,≤0dBm) |  | 
| Non-harmonic | Better than -35dBc(>1MHz,+5dBm output) |  | 
| Internal analog modulation source | Sine, square wave, triangle, saw-tooth, dual-tone(analog pilot) |  | 
| Internal FM | Max. frequency offset:150kHz Accuracy:±5%(frequency offset 5kHz~150kHz)
 Modulation rate:20Hz~20kHz
 |  | 
| Internal AM | Modulation range:0~100% Accuracy:±5%(relative value,depth 10%~90%)
 Modulation rate:20Hz~20kHz
 |  | 
| Internal SSB | Modulation options:USB、LSB Modulation rate:300Hz~5kHz
 |  | 
| External FM/AM/SSB | Modulation rate:20Hz~15kHz(FM,AM),300Hz~3kHz(SSB) |  | 
| Vector signal generation (option) | Modulation type:2ASK, 2FSK, GMSK, BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM Max. modulation bandwidth:10MHz
 Max. symbol rate:5MHz
 Digit source:PRBS, whole 0, whole 1, 0and 1 alternation, external digital filter: RC, RRC, GAUSS
 EVM:≤2%rms(symbol rate≤1MHz),≤3%rms(symbol rate>1MHz)
 |  | 
| Frequency-hoppingsignal generation(option) | Max. frequency-hopping transient bandwidth:60MHz Max. non-repetitive hopping graphic length:4000
 Frequency agility time:<10μs
 Max. hopping rate:100,000 times/sec
 Hopping type:internal stepping repetition, external frequency control
 |  | 
| Broadband power measurement | Frequency range | 400kHz~1.05GHz(AV4945B),400kHz~3GHz(AV4945C) |  | 
| Measurement range | 0.1mW~100mW (ANTinterface),100mW~150W(T/Rinterface,>40W,continuous input for a single time should not be longer than 1 min, intervalbetween two consecutive input should not be shorter than 2 min.) |  | 
| Measurement accuracy | 15%(≤120W,CW or frequency modulation) |  | 
| Narrow band power measurement | Frequency range | 300kHz~1.05GHz(AV4945B, low frequency depends on small IF bandwidth) 300kHz~3GHz(AV4945C, low frequency depends on small IF bandwidth)
 |  | 
| Measurement range | +51dBm~-40dBm(T/Rinterface, low frequency depends on small IF bandwidth) +10dBm~-80dBm(ANTinterface, low frequency depends on small IF bandwidth)
 |  | 
| Measurement accuracy | ±2dB |  | 
| Receiving bandwidth | 6.25, 8.33, 10, 12.5, 25, 30, 100, 300kHz |  | 
| Frequency error meter | Frequency range | 300kHz~1.05GHz(AV4945B, low frequency depends on small IF bandwidth) 300kHz~3GHz(AV4945C, low frequency depends on small IF bandwidth)
 |  | 
| Accuracy | Frequency standards±1Hz |  | 
| =Audio signal generation | Waveform | Sine, square wave, triangle, saw-tooth |  | 
| Signal type | Single-tone, dual-tone |  | 
| Frequency | 20Hz~20kHz(sine),20Hz~4kHz(square wave, triangle, saw-tooth) |  | 
| Frequency resolution | 0.1Hz |  | 
| Level range | 1mV~7Vrms(10kΩ load) |  | 
| Level accuracy | ±5%(10kΩ load≥10mVrms) |  | 
| Audio signal analysis | Input impedance | 150Ω, 600Ω, high impedance |  | 
| Max. input level | 30Vrms(high impedance) |  | 
| Audio filter | Low-pass:300Hz, 5kHz, 15kHz, 20kHz Band-pass:0.3~3.4kHz, 0.3~5kHz, 0.3~15kHz, 0.3~20kHz
 |  | 
| Frequency meter | Frequency range:20Hz~20kHz Input level:20mV~30Vrms
 Resolution:0.1Hz
 Precision:1Hz
 |  | 
| Level meter | Frequency range:20Hz~20kHz Input level:1mV~30Vrms
 Unit:V, dBV, dBm
 Precision:±5%(High impedance, ≥10mVrms)
 |  | 
| SINAD meter | Measurement range:3~60dB Precision:±1.0dB(SINAD>3dB,≤40dB,5kHz low-pass)
 Frequency range:300Hz~5kHz
 Input level:0.1~30Vrms
 | 
| Distortion meter | Measurement range:0~90% Precision:<±0.5%(distortion degree<10%),<±1.0%
 Frequency range:300Hz~5kHz
 Input level:0.1~30Vrms
 |  | 
| SNR meter | Measurement range:3~60dB Precision:±1.0dB(SNR>20dB,≤40dB)
 Frequency range:300Hz~5kHz
 Input level:0.1~30Vrms
 |  |