Product Details
                
            
Model Number: 54x28cm- q50-#9506
Brand Name: Demeter
Key Specifications/Special Features:
PS plastic cell seed starting tray for sale, 54x28cm different count, for tree vegetable seedling1. Material: PS2. Size: 540*280mm3. Weight: 80-155g4. Color: blackFunction:
- Environment, non-poison, good air permeability, with aging resisting agent, longservice lifespan
- Large capacity, enough growing space for the root system
- Not easy to be deformed under high temperature
- With holes at the bottom, to prevent the root from being rot by too much
- With flume inside, the water reach to the bottom easily
- Suitable for the seed of the vegetable, flower, forest
| Material | Size | Caliber | Thickness | Weight | 
| PS | 540*280mm | XQ21 | 0.5-1.0mm | 80 -155g/piece ±5g | 
| PS | 540*280mm | XQ32 | 0.5-1.0mm | 80 -155g/piece ±5g | 
| PS | 540*280mm | Q50 | 0.5-1.0mm | 80 -155g/piece ±5g | 
| PS | 540*280mm | XT50 | 0.5-1.0mm | 80 -155g/piece ±5g | 
| PS | 540*280mm | XS50 | 0.5-1.0mm | 80 -155g/piece ±5g | 
| PS | 540*280mm | XQ72 | 0.5-1.0mm | 80 -155g/piece ±5g | 
| PS | 540*280mm | XT72 | 0.5-1.0mm | 80 -155g/piece ±5g | 
| PS | 540*280mm | XS72 | 0.5-1.0mm | 80 -155g/piece ±5g | 
| PS | 540*280mm | XQ98 | 0.5-1.0mm | 80 -155g/piece ±5g | 
| PS | 540*280mm | XD104 | 0.5-1.0mm | 80 -155g/piece ±5g | 
| PS | 540*280mm | XQ105 | 0.5-1.0mm | 80 -155g/piece ±5g | 
| PS | 540*280mm | XS105 | 0.5-1.0mm | 80 -155g/piece ±5g | 
| PS | 540*280mm | XQ128- | 0.5-1.0mm | 80 -155g/piece ±5g | 
| PS | 540*280mm | XQ128A | 0.5-1.0mm | 80 -155g/piece ±5g | 
| PS | 540*280mm | XT128 | 0.5-1.0mm | 80 -155g/piece ±5g | 
| PS | 540*280mm | XS128 | 0.5-1.0mm | 80 -155g/piece ±5g | 
| PS | 540*280mm | XS128A | 0.5-1.0mm | 80 -155g/piece ±5g | 
| PS | 540*280mm | XQ128B | 0.5-1.0mm | 80 -155g/piece ±5g | 
| PS | 540*280mm | XS162 | 0.5-1.0mm | 80 -155g/piece ±5g | 
| PS | 540*280mm | XQ200 | 0.5-1.0mm | 80 -155g/piece ±5g | 
| PS | 540*280mm | XS200A | 0.5-1.0mm | 80 -155g/pc±5g | 
| PS | 540*280mm | XS288A | 0.5-1.0mm | 80 -155g/piece ±5g | 
| PS | 540*280mm | XT32A | 0.5-1.2mm | 80 -155g/piece ±5g | 
| PS | 540*280mm | XT50A | 0.5-1.2mm | 80 -155g/piece ±5g | 
 
 
Shipping Information:
- 
FOB Port:
Ningbo
- 
Lead Time: 
 10
		
	 -
 	 20
		 days
	
- 
HTS Code:
3923.90.00 00
- 
Dimensions per Unit: 
38 × 28 × 55 Centimeters
- 
Weight per Unit: 
15 Kilograms
- 
Units per Export Carton: 
100
- 
Export Carton Dimensions L/W/H: 
38 × 28 × 55 Centimeters
- 
Export Carton Weight: 
15 Kilograms
 
Main Export Markets:
- Asia
- Australasia
- Central/South America
- Eastern Europe
- Mid East/Africa
- North America
- Western Europe
 
Download more information about this product